Mitsubishi

Licitação Ganhadora : 9.000,00 

Empilhador Mitsubishi Localidade – Aveiro  

Ultimas Licitações

UserID Data Bid Proxy
26 2024-06-05 16:43:14 9 000€ d
25 2024-06-05 16:42:43 8 750€ d
26 2024-06-05 16:42:38 8 500€ auto
25 2024-06-05 16:42:38 8 250€ d
26 2024-06-05 16:41:20 8 000€ auto
25 2024-06-05 16:41:20 7 750€ d
26 2024-06-05 16:40:40 5 250€ d
25 2024-06-05 16:40:40 5 000€ auto
25 2024-06-05 16:40:25 4 750€ auto
26 2024-06-05 16:40:25 4 500€ d

Atenção:
Vendas Diretas – 0% de comissão.
Vendas em Leilões – Ao preço licitado acresce a comissão (10% bens móveis ou 5% bens imobiliários).
A todos os valores acresce ainda IVA de 23%
Todos os lotes estão “Sujeitos a Alocação” – isto significa que só será considerado adjudicado se receber um email da 1010.pt com esta informação

……………..

Descrição

Empilhador Mitsubishi

Localidade – Aveiro

 

Total Licitação Placed:

Auction has Terminado

Highest bidder was: *******

Bidder Name Bidding Time Bid Auto
******* 05/06/2024 16:43 9.000,00 
******* 05/06/2024 16:42 8.750,00 
******* 05/06/2024 16:42 8.500,00  Auto
******* 05/06/2024 16:42 8.250,00 
******* 05/06/2024 16:41 8.000,00  Auto
******* 05/06/2024 16:41 7.750,00 
******* 05/06/2024 16:40 5.250,00 
******* 05/06/2024 16:40 5.000,00  Auto
******* 05/06/2024 16:40 4.750,00  Auto
******* 05/06/2024 16:40 4.500,00 
******* 05/06/2024 16:38 2.000,00 
Auction started 20/05/2024 11:15

Buyer’s Premium

Buyer’s Premium 10% of Licitação Ganhadora .
Minimum Premium 200