TE escavadora

Licitação Ganhadora : 37.000,00 

maquina embom estado de conservação xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ultimas Licitações

UserID Data Bid Proxy
25 2024-05-31 11:09:45 37 000€ d
25 2024-05-31 11:09:20 35 750€ d
11 2024-05-30 15:50:33 35 000€ d
1 2024-05-29 01:22:44 33 750€ d
9 2024-05-27 09:42:20 32 250€ d
20 2024-05-22 15:17:08 32 000€ d
9 2024-05-20 11:13:03 15 000€ d
10 2024-05-11 21:30:39 7€ d
9 2024-05-11 20:17:46 6€ d
1 2024-05-09 23:30:55 5€ d

Atenção: Ao preço licitado acresce a comissão (10% bens móveis ou 5% bens imobiliários. A todos os valores acresce ainda IVA de 23%
Todos os lotes estão “Sujeitos a Alocação” – isto significa que só será considerado adjudicado se receber um email da 1010.pt com esta informação

……………..

Descrição

maquina embom estado de conservação
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Total Licitação Placed:

Auction has Terminado

Highest bidder was: i******k

Bidder Name Bidding Time Bid Auto
i******k 31/05/2024 11:09 37.000,00 
i******k 31/05/2024 11:09 35.750,00 
f*****a 30/05/2024 15:50 35.000,00 
a***n 29/05/2024 01:22 33.750,00 
m********s 27/05/2024 09:42 32.250,00 
e************l 22/05/2024 15:17 32.000,00 
m********s 20/05/2024 11:13 15.000,00 
g***l 11/05/2024 21:30 7,00 
m********s 11/05/2024 20:17 6,00 
a***n 09/05/2024 23:30 5,00 
Auction started 09/05/2024 13:14

Buyer’s Premium

Buyer’s Premium 10% of Licitação Ganhadora .
Minimum Premium 200